Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica Città di Alessandria si riferiscono al 28/06/2022.
Prestazioni |
Giorni |
Cardiochirurgia (visita) | 03 |
Cardiologia (visita) | 01 |
Chir. generale (visita) | 04 |
Chir. Vascolare (visita) | 00 |
Medicina (visita) | 04 |
Ortopedia (visita) | 06 |
Urologia (visita) | 01 |
Visita Epatologica | 66 |
Elastografia epatica (Fibroscan) | 66 |
Elettrocardiogramma | 02 |
Ecografia cardiaca | 04 |
Holter Dinamico | 07 |
Holter Pressorio | 00 |
ECG da sforzo | 14 |
Ecocolordoppler Arti Inferiori Art/Ven | 55 |
Ecocolordoppler TSA | 55 |
Ecografia addominale | 143 |
Ecografia Mammaria | 56 |
Ecografia Tiroidea | 143 |
Ecografia muscolo-tendin./articolare | 143 |
Ecocolordoppler renali | 07 |
Prestazioni |
Giorni |
RX addome | 14 |
Ortopantomografia (OPT) | 14 |
RX ossa e articolazioni | 14 |
RX torace | 14 |
Urografia | 14 |
Mammografia | 14 |
MOC | 14 |
RMN colonna basale | 27 |
RMN encefalo basale | 27 |
RMN encefalo/colonna con contrasto | 27 |
RMN muscolare basale | 27 |
RMN muscolare con contrasto | 27 |
RMN addome basale e/o con contrasto | 27 |
RMN cuore | 48 |
ANGIO-TAC coronarica | 45 |
TAC | 15 |
TAC con contrasto | 22 |
Gastroscopia | 115 |
Colonscopia | 115 |
Gastroenterologia (visita) | |
Esami di Laboratorio | 03 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.