Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica Città di Alessandria si riferiscono al 25/06/2026.
Prestazioni |
Giorni |
| Cardiochirurgia (visita) | 04 |
| Cardiologia (visita) | 133 |
| Chir. generale (visita) | 132 |
| Chir. Vascolare (visita) | 08 |
| Ortopedia (visita) | 11 |
| Urologia (visita) | 139 |
| Visita Epatologica | 368 |
| Elastografia epatica (Fibroscan) | 368 |
| Elettrocardiogramma | 123 |
| Ecografia cardiaca | 131 |
| Holter Dinamico | 14 |
| Holter Pressorio | 12 |
| ECG da sforzo | n.d. |
| Ecocolordoppler Arti Inf.-Sup. Art./Ven. | n.d. |
| Ecocolordoppler TSA | n.d. |
| Ecografia addominale | 17 |
| Ecografia Mammaria | n.d. |
| Ecografia Tiroidea | 17 |
| Ecografia muscolotendininea | 419 |
| Ecografia articolare | 419 |
Prestazioni |
Giorni |
| Ortopantomografia (OPT) | 00 |
| RX addome | n.d. |
| RX ossa e articolazioni | n.d. |
| RX torace | n.d. |
| Urografia | n.d. |
| Mammografia | n.d. |
| MOC | 06 |
| RMN senza contrasto | 134 |
| RMN con contrasto | 134 |
| RMN cuore | 162 |
| TAC senza contrasto | 56 |
| TAC con contrasto | 56 |
| ANGIO-TAC coronarica | 122 |
| Gastroscopia | 381 |
| Colonscopia | n.d. |
| Gastroenterologia (visita) | 06 (solv) |
| Neurologia (visita) | n.d. (solv) |
| Dermatologia | 104 (solv) |
| Esami di Laboratorio | 01 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.
