Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica Città di Alessandria si riferiscono al 28/07/2026.
Prestazioni |
Giorni |
| Cardiochirurgia (visita) | 41 |
| Cardiologia (visita) | 120 |
| Chir. generale (visita) | 116 |
| Chir. Vascolare (visita) | 42 |
| Ortopedia (visita) | 46 |
| Urologia (visita) | n.d. |
| Visita Epatologica | n.d. |
| Elastografia epatica (Fibroscan) | n.d. |
| Elettrocardiogramma | 111 |
| Ecografia cardiaca | 119 |
| Holter Dinamico | 42 |
| Holter Pressorio | n.d. |
| ECG da sforzo | n.d. |
| Ecocolordoppler Arti Inf.-Sup. Art./Ven. | 203 |
| Ecocolordoppler TSA | 186 |
| Ecografia addominale | 619 |
| Ecografia Mammaria | n.d. |
| Ecografia Tiroidea | 619 |
| Ecografia muscolotendininea | 619 |
| Ecografia articolare | 619 |
Prestazioni |
Giorni |
| Ortopantomografia (OPT) | 07 |
| RX addome | n.d. |
| RX ossa e articolazioni | n.d. |
| RX torace | n.d. |
| Urografia | n.d. |
| Mammografia | n.d. |
| MOC | 06 |
| RMN senza contrasto | 165 |
| RMN con contrasto | 165 |
| RMN cuore | 122 |
| TAC senza contrasto | 73 |
| TAC con contrasto | 73 |
| ANGIO-TAC coronarica | 127 |
| Gastroscopia | n.d. |
| Colonscopia | n.d. |
| Gastroenterologia (visita) | 01 (solv) |
| Neurologia (visita) | n.d. (solv) |
| Dermatologia | 85 (solv) |
| Esami di Laboratorio | 01 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.
