Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica Città di Alessandria si riferiscono al 03/03/2023.
Prestazioni |
Giorni |
Cardiochirurgia (visita) | 01 |
Cardiologia (visita) | 55 |
Chir. generale (visita) | 22 |
Chir. Vascolare (visita) | 03 |
Medicina (visita) | 00 |
Ortopedia (visita) | 01 |
Urologia (visita) | 32 |
Visita Epatologica | 79 |
Elastografia epatica (Fibroscan) | 79 |
Elettrocardiogramma | 00 |
Ecografia cardiaca | 26 |
Holter Dinamico | 10 |
Holter Pressorio | 03 |
ECG da sforzo | 18 |
Ecocolordoppler Arti Inferiori Art/Ven | 37 |
Ecocolordoppler TSA | 37 |
Ecografia addominale | 165 |
Ecografia Mammaria | 57 |
Ecografia Tiroidea | 165 |
Ecografia muscolo-tendin./articolare | 165 |
Prestazioni |
Giorni |
Ortopantomografia (OPT) | 00 |
RX addome | n.d. |
RX ossa e articolazioni | n.d. |
RX torace | n.d. |
Urografia | n.d. |
Mammografia | n.d. |
MOC | 00 |
RMN colonna basale | 34 |
RMN encefalo basale | 34 |
RMN encefalo/colonna con contrasto | 34 |
RMN muscolare basale | 34 |
RMN muscolare con contrasto | 34 |
RMN addome basale e/o con contrasto | 34 |
RMN cuore | 13 |
ANGIO-TAC coronarica | 28 |
TAC | 05 |
TAC con contrasto | 05 |
Gastroscopia | 154 |
Colonscopia | 206 |
Gastroenterologia (visita) | 03 (solv) |
Esami di Laboratorio | 04 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.