Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica Città di Alessandria si riferiscono al 25/11/2025.
Prestazioni |
Giorni |
| Cardiochirurgia (visita) | 00 |
| Cardiologia (visita) | 89 |
| Chir. generale (visita) | n.d. |
| Chir. Vascolare (visita) | 14 |
| Ortopedia (visita) | 18 |
| Urologia (visita) | 85 |
| Visita Epatologica | 376 |
| Elastografia epatica (Fibroscan) | 373 |
| Elettrocardiogramma | 83 |
| Ecografia cardiaca | 90 |
| Holter Dinamico | 31 |
| Holter Pressorio | 31 |
| ECG da sforzo | n.d. |
| Ecocolordoppler Arti Inf.-Sup. Art./Ven. | n.d. |
| Ecocolordoppler TSA | n.d. |
| Ecografia addominale | n.d. |
| Ecografia Mammaria | 374 |
| Ecografia Tiroidea | n.d. |
| Ecografia muscolotendininea | n.d. |
| Ecografia articolare | n.d. |
Prestazioni |
Giorni |
| Ortopantomografia (OPT) | 09 |
| RX addome | n.d. |
| RX ossa e articolazioni | n.d. |
| RX torace | n.d. |
| Urografia | n.d. |
| Mammografia | n.d. |
| MOC | 06 |
| RMN senza contrasto | 122 |
| RMN con contrasto | 122 |
| RMN cuore | 126 |
| TAC senza contrasto | 57 |
| TAC con contrasto | 66 |
| ANGIO-TAC coronarica | 147 |
| Gastroscopia | 373 |
| Colonscopia | n.d. |
| Gastroenterologia (visita) | 01 (solv) |
| Neurologia (visita) | n.d. (solv) |
| Dermatologia | 50 (solv) |
| Medicina (visita) | 09 (solv) |
| Esami di Laboratorio | 06 |
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.
